รวมความจุ iPhone ทุกรุ่น แสดงข้อมูลแต่ละรุ่นว่าเปิดตัวมาพร้อมความจุเท่าไหร่บ้าง อัปเดตข้อมูลตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกปี 2007 – iPhone 16e รุ่นล่าสุดปี 2025
ความจุตัวเครื่อง iPhone ทุกรุ่น (อัปเดตรุ่นแรก – iPhone 16e)
รุ่น iPhone | ปีที่เปิดตัว | ความจุ |
iPhone 16e | 2025 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 16 Pro Max | 2024 | 256GB 512GB 1TB |
iPhone 16 Pro | 2024 | 128GB 256GB 512GB 1TB |
iPhone 16 Plus | 2024 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 16 | 2024 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256GB 512GB 1TB |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128GB 256GB 512GB 1TB |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 15 | 2023 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128GB 256GB 512GB 1TB |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128GB 256GB 512GB 1TB |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 14 | 2022 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone SE (รุ่นที่ 3) | 2022 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128GB 256GB 512GB 1TB |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128GB 256GB 512GB 1TB |
iPhone 13 | 2021 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 13 mini | 2021 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128GB 256GB 512GB |
iPhone 12 | 2020 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone 12 mini | 2020 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone SE (รุ่นที่ 2) | 2020 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone 11 | 2019 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone XR | 2018 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone XS Max | 2018 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone XS | 2018 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone X | 2017 | 64GB 256GB |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone 8 | 2017 | 64GB 128GB 256GB |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32GB 128GB 256GB |
iPhone 7 | 2016 | 32GB 128GB 256GB |
iPhone SE (รุ่นที่ 1) | 2016 | 16GB 32GB 64GB 128GB |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16GB 32GB 64GB 128GB |
iPhone 6s | 2015 | 16GB 32GB 64GB 128GB |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16GB 64GB 128GB |
iPhone 6 | 2014 | 16GB 32GB 64GB 128GB |
iPhone 5s | 2013 | 16GB 32GB 64GB |
iPhone 5c | 2013 | 8GB 16GB 32GB |
iPhone 5 | 2012 | 16GB 32GB 64GB |
iPhone 4s | 2011 | 8GB 16GB 32GB 64GB |
iPhone 4 | 2010 | 8GB 16GB 32GB |
iPhone 3GS | 2009 | 8GB 16GB 32GB |
iPhone 3G | 2008 | 8GB 16GB |
iPhone (รุ่นแรก) | 2007 | 4GB 8GB 16GB |
ข้อมูลน่าสนใจ
- 4GB: iPhone รุ่นแรกเปิดตัวมาพร้อมความจุ 4GB
- 8GB: iPhone 3G เป็นรุ่นแรกที่มาพร้อมความจุเริ่มต้น 8GB
- ความจุ 8GB ถูกใช้เป็นความจุเริ่มต้นใน iPhone 3G – iPhone 4s และ iPhone 5c
- 16GB: iPhone 5 เป็นรุ่นแรกที่ใช้ความจุเริ่มต้น 16GB และถูกใช้เรื่อยมาจนถึง iPhone SE (รุ่นที่ 1)
- 32GB: iPhone 7 เป็นรุ่นแรกที่ใช้ความจุเริ่มต้น 32GB
- 64GB: iPhone 8, iPhone X เป็นรุ่นแรกที่ใช้ความจุเริ่มต้น 64GB และถูกใช้มานานถึง iPhone 12 และถูกใช้ใน iPhone SE รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3
- 128GB: iPhone 12 Pro เป็นรุ่นแรกที่ใช้ความจุ 128GB และความจุนี้ถูกใช้เป็นความจุเริ่มต้นทั้งรุ่นธรรมดา และรุ่น Pro
- 256GB: iPhone 15 Pro Max เป็นรุ่นแรกที่ใช้ความจุเริ่มต้น 256GB ในรุ่น Pro Max
ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net