Apple เปิดตัว Apple Watch Series 9 และ Apple Watch Ultra รุ่นที่ 2 พร้อมกับ iPhone 15 Series ทีมงานจึงทำข้อมูลสเปคเปรียบเทียบมาให้ชมว่ามีจุดไหนอัปเกรดเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมบ้าง ไปชมกัน
ตารางเปรียบเทียบ Apple Watch Series 9, Series 8 และ Apple Watch ULTRA 2
ตอนนี้ Apple เปิดให้สั่งซื้อ Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 ล่วงหน้าแล้ว และคาดว่าจะวางขายหน้าร้านเร็วๆ นี้ ใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ดีไหม ทีมงานได้นำข้อมูลสเปคของ Apple Watch Series 8 และ Apple Watch Ultra มาเปรียบเทียบกับรุ่นล่าสุดให้ชมกันด้วยในตารางด้านล่างนี้
Series 8 | Series 9 | ULTRA | ULTRA 2 | |
ชิปประมวลผล | SiP รุ่น S8 | SiP รุ่น S9 | SiP รุ่น S8 | SiP รุ่น S9 |
ชิป UWB | ชิป U1 | ชิป U2 | ชิป U1 | ชิป U2 |
ชิประบบไร้สาย | W3 | W3 | W3 | W3 |
รุ่น GPS | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
รุ่น GPS + Cellular | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ความจุ | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB |
ขนาดตัวเรือน | • 41 มม. • 45 มม. |
• 41 มม. • 45 มม. |
• 49 มม. | • 49 มม. |
วัสดุกระจก |
• กระจก Ion-X ตัวเรือนอะลูมิเนียม • ผลึกแซฟไฟร์บนตัวเรือน |
• กระจก Ion-X ตัวเรือนอะลูมิเนียม • ผลึกแซฟไฟร์บนตัวเรือน |
• จอภาพ |
• จอภาพผลึกแซฟไฟลร์ที่แบนเรียบ ตัวเรือนไทเทเนียม |
พื้นที่แสดงผลหน้าจอ | • 904 ตร.มม. • 1,143 ตร.มม. |
• 904 ตร.มม. • 1,143 ตร.มม. |
• 1,185 ตร.มม. | • 1,185 ตร.มม. |
จอภาพ | จอ Retina LTPO OLED | จอ Retina LTPO OLED | จอ Retina LTPO OLED | จอ Retina LTPO OLED |
ความสว่างสูงสุด | 1,000 นิต | 2,000 นิต | 2,000 นิต | 3,000 นิต |
เวลาใช้แบต | สูงสุด 18 ชม. | สูงสุด 18 ชม. | สูงสุด 36 ชม. | สูงสุด 36 ชม. |
การทนน้ำ | IP6X ลึก 50 ม. | IP6X ลึก 50 ม. | IP6X ลึก 100 ม. | IP6X ลึก 100 ม. |
ปุ่ม Digital Crown | ตอบสนองแบบสั่น | ตอบสนองแบบสั่น | ตอบสนองแบบสั่น | ตอบสนองแบบสั่น |
ปุ่มการทำงาน | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) และ 5GHz | Wi-Fi 4 (802.11n) และ 5GHz | Wi-Fi 4 (802.11n) และ 5GHz | Wi-Fi 4 (802.11n) และ 5GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
รองรับชาร์จเร็ว | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ลำโพง | ลำโพงและไมโครโฟนในตัว | ลำโพงและไมโครโฟนในตัว รุ่นที่ 2 |
ลำโพงคู่และชุดไมโครโฟน 3 ตัว พร้อมบีมฟอร์มมิ่ง | ลำโพงคู่และชุดไมโครโฟน 3 ตัว พร้อมบีมฟอร์มมิ่ง |
เข็มทิศ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ตรวจจับการเคลื่นอไหวแบบแรง g สูง | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ไจโรสโคป | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ตัววัดความลึก | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
ระบบ GPS | GPS คลื่นความถี่ L1 | GPS คลื่นความถี่ L1 | GPS สองคลื่นความถี่ที่แม่นยำ (L1 และ L5) |
GPS สองคลื่นความถี่ที่แม่นยำ (L1 และ L5) |
มาตรวัดความสูงแบบทำงานตลอด | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
วัดอุณหภูมิ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
วัดอุณหภูมิในน้ำ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ออกซิเจนในเลือด SpO2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
แจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและช้า | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
แจ้งเตือนคาร์ดิโอฟิตเนส | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
รอบเดือนผู้หญิง | การติดตามรอบเดือน | การติดตามรอบเดือน | การติดตามรอบเดือน |
การติดตามรอบเดือน |
โทรฉุกเฉินทั่วโลก SOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
โทรฉุกเฉิน SOS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ตรวจจับการชนกัน | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ติดตามการนอนหลับ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ตรวจจับการล้ม | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
การตั้งค่าครอบครัว | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ราคาเริ่มต้น | – GPS ฿15,900 – GPS + Cellular ฿19,900 |
– GPS ฿15,900 – GPS + Cellular ฿19,900 |
฿31,900 | ฿31,900 |
ที่มา : Apple