Apple เปิดตัว iPad Pro ชิป M2 ดีไซน์โดยรวมเหมือนเดิม มาพร้อมสเปคภายในที่มีการอัปเกรด ทีมงานนำข้อมูลสเปคมาเปรียบเทียบให้ชมว่าต่างกันจุดไหนบ้าง? คุ้มค่าที่จะอัปเกรดหรือไม่? ไปชมกันเลย
เปรียบเทียบสเปค iPad Pro M2 และ iPad Pro M1
ข้อมูลหลักมาจากเว็บไซต์ Apple
iPad Pro 11” M1 (2021) | iPad Pro 12.9” M1 (2021) | iPad Pro 11” M2 (2022) | iPad Pro 12.9” M2 (2022) | |
จอภาพ | Liquid Retina | Liquid Retina XDR | Liquid Retina | Liquid Retina XDR |
ความละเอียดจอ | 2388 x 1668 (264ppi) | 2732 x 2048 (264ppi) | 2388 x 1668 (264ppi) | 2732 x 2048 (264ppi) |
ProMotion | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
True Tone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ขอบเขตสีกว้าง | P3 | P3 | P3 | P3 |
ความสว่าง SDR สูงสุด | 600 นิต (ทั่วไป) | 600 นิต (ทั่วไป) | 600 นิต (ทั่วไป) | 600 นิต (ทั่วไป) |
ความสว่าง XDR สูงสุด | ❌ | 1,000 นิต / 1,600 นิต (HDR) | 1,000 นิต / 1,600 นิต (HDR) | 1,000 นิต / 1,600 นิต (HDR) |
ชิป | M1 | M1 | M2 | M2 |
CPU | 8-Core | 8-Core | 8-Core (เร็วขึ้น 15%) | 8-Core (เร็วขึ้น 15%) |
GPU | 8-Core | 8-Core | 10-Core (เร็วขึ้น 35%) | 10-Core (เร็วขึ้น 35%) |
RAM | 8GB/16GB
(128GB, 256GB, 512GB/ 1TB,2TB) |
8GB/16GB
(128GB, 256GB, 512GB/ 1TB,2TB) |
8GB/16GB
(128GB, 256GB, 512GB/ 1TB,2TB) |
8GB/16GB
(128GB, 256GB, 512GB/ 1TB,2TB) |
กล้องหน้า | TrueDepth 12MP อัลตร้าไวด์ | TrueDepth 12MP อัลตร้าไวด์ | TrueDepth 12MP อัลตร้าไวด์ | TrueDepth 12MP อัลตร้าไวด์ |
Face ID | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
กล้องหลัง | 12MP ไวด์ (f/18) | 12MP ไวด์ (f/18) | 12MP ไวด์ (f/18) | 12MP ไวด์ (f/18) |
10MP อัลตร้าไวด์ (f/2.4) | 10MP อัลตร้าไวด์ (f/2.4) | 10MP อัลตร้าไวด์ (f/2.4) | 10MP อัลตร้าไวด์ (f/2.4) | |
LiDAR Scanner | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
การเชื่อมต่อ | ||||
5G(Cellular) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
พอร์ต | USB-C Thunderbolt/USB 4 | USB-C Thunderbolt/USB 4 | USB-C Thunderbolt/USB 4 | USB-C Thunderbolt/USB 4 |
อุปกรณ์เสริมที่รองรับ | ||||
Apple Pencil | Apple Pencil 2 | Apple Pencil 2 | Apple Pencil 2 | Apple Pencil 2 |
Magic Keyboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Smart Keyboard Folio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
MagSafe | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ชาร์จไฟให้อุปกรณ์อื่น | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
ขนาดตัวเครื่อง สูงxกว้างxหนา | 247.6 x 178.5 x 5.9 มม. | 280.6 x 214.9 x 6.4 มม. | 247.6 x 178.5 x 5.9 มม. | 280.6 x 214.9 x 6.4 มม. |
ความจุ | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
ราคาเริ่มต้น | 27,900 | 37,900 | 32,900 | 44,900 |
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad Pro M2 (2022) : เปิดตัว iPad Pro (2022) ชิป M2 ดีไซน์เดิม, ถ่ายวิดีโอ ProRes, Wi-Fi 6E , รองรับการยกปลาย Apple Pencil