Apple ปรับขึ้นราคาเปลี่ยนแบต iPhone รุ่นต่ำกว่า iPhone 14 ที่หมดประกัน โดยปรับขึ้น 990 บาท มีผลแล้ววันนี้! (1 มี.ค. 2566)
ราคาเปลี่ยนแบต iPhone อัปเดต 1 มี.ค. 2566
ราคาเดิม (ม.ค. – ก.พ. 66) |
ราคาที่เพิ่มขึ้น | ราคาปัจจุบัน (1 มี.ค. 66) |
|
iPhone 14 Pro Max | ฿3,850 | – | ฿3,850 |
iPhone 14 Pro | ฿3,850 | – | ฿3,850 |
iPhone 14 Plus | ฿3,850 | – | ฿3,850 |
iPhone 14 | ฿3,850 | – | ฿3,850 |
iPhone 13 Pro Max | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 13 Pro | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 13 Plus | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 13 | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 12 Pro Max | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 12 Pro | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 12 | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 12 mini | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 11 Pro Max | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 11 Pro | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 11 | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone XR | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone XS Max | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone XS | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone X | ฿2,300 | ฿990 | ฿3,290 |
iPhone 8 | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone 8 Plus | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone 7 | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone 7 Plus | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone 6 | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone 6 Plus | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone 6s | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone 6s Plus | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone SE รุ่นที่ 1 | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone SE รุ่นที่ 2 | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
iPhone SE รุ่นที่ 3 | ฿1,600 | ฿990 | ฿2,590 |
ที่มา : support.apple
ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net