บทความนี้รวมข้อมูล RAM ของ iPhone ในแต่ละรุ่นมาให้ทราบกัน เนื่องจาก Apple ไม่ได้เคยบอกข้อมูลส่วนนี้ทางทีมงานจึงได้หาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และมาสรุปไว้ในตารางด้านล่างให้ได้ชมกันครับ
สรุปข้อมูล RAM ของ iPhone แต่ละรุ่นความจุเท่าไหร่
นำข้อมูลของ iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกไล่มาจนถึงล่าสุดที่เปิดตัวไปเมื่อ 14 กันยายน 2020 มีกี่รุ่น
รุ่น | เปิดตัว | หน้าจอ (นิ้ว) | ความจุ RAM |
iPhone | 9/01/2007 | 3.5 (LCD) | 128MB |
iPhone 3G | 9/06/2008 | 3.5 (LCD) | 128MB |
iPhone 3GS | 8/06/2009 | 3.5 (LCD) | 256MB |
iPhone 4 | 7/06/2010 | 3.5 (LCD) | 512MB |
iPhone 4S | 4/10/2011 | 3.5 (LCD) | 512MB |
iPhone 5 | 12/09/2012 | 4.0 (LCD) | 1GB |
iPhone 5s | 10/09/2013 | 4.0 (LCD) | 1GB |
iPhone 5c | 10/09/2013 | 4.0 (LCD) | 1GB |
iPhone 6, 6 Plus | 9/09/2014 | 4.7, 5.5 (LCD) | 1GB |
iPhone 6s, 6s Plus | 9/09/2015 | 4.7, 5.5 (LCD) | 2GB |
iPhone SE | 21/03/2016 | 4.0 (LCD) | 2GB |
iPhone 7 | 7/09/2016 | 4.7 (LCD) | 2GB |
iPhone 7 Plus | 7/09/2016 | 5.5 (LCD) | 3GB |
iPhone 8 | 12/09/2017 | 4.7 (LCD) | 2GB |
iPhone 8 Plus | 12/09/2017 | 5.5 (LCD) | 3GB |
iPhone X | 12/09/2017 | 5.8 (OLED) | 3GB |
iPhone XS, XS Max | 12/09/2018 | 5.8, 6.5 (OLED) | 4GB |
iPhone XR | 12/09/2018 | 6.1 (LCD) | 3GB |
iPhone 11 Pro, 11 Pro Max | 10/09/2019 | 5.8, 6.5 (OLED) | 4GB |
iPhone 11 | 10/09/2019 | 6.1 (LCD) | 4GB |
iPhone SE รุ่นที่ 2 | 15/04/2020 | 4.7 (LCD) | 3GB |
iPhone 12 mini | 13/10/2020 | 5.4 (OLED) | 4GB |
iPhone 12 | 13/10/2020 | 6.1 (OLED) | 4GB |
iPhone 12 Pro | 13/10/2020 | 6.1 (OLED) | 6GB |
iPhone 12 Pro Max | 13/10/2020 | 6.7 (OLED) | 6GB |
เรียบเรียงโดย อรรถพล ทะแพงพันธ์ (Tom iMoD)
ขอบคุณข้อมูลจาก Apple Newsroom, ifixit, Geekbench
อัปเดตล่าสุด 7 ม.ค. 2021