ทุก ๆ ปลายปีจะเป็นช่วงของการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ บางรุ่นก็อาจจะโผล่มาช่วงต้นปี ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะสงสัยและเกิดความสับสนว่า ณ ตอนนี้ iPhone รุ่นล่าสุดคือตัวไหน? แล้วที่ผ่านมามีรุ่นไหนบ้าง? มาอัปเดตข้อมูลให้แล้ว
Timeline – iPhone รุ่นล่าสุด ปี 2023 มีทั้งหมดกี่รุ่น ที่ยังน่าซื้อ (อัปเดต 19 ก.ย. 2566)
ในปี 2023 นี้ เราสามารถแจกแจง iPhone ออกได้ 2 กลุ่ม ได้แก่
- iPhone รุ่นที่ยังคงใช้ Touch ID (สแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อค มีใน iPhone 5s ถึง iPhone SE 3)
- iPhone รุ่นที่ใช้ Face ID (สแกนใบหน้า 3 เพื่อปลดล็อค มีในตระกูล iPhone X ขึ้นไป)
ปี 2017 เป็นต้นมา Apple เริ่มใช้ Face ID ใน iPhone X เป็นรุ่นแรก ทำให้ iPhone รุ่นที่ใช้ Touch ID นั้นมีให้เลือกซื้อน้อยมาก ๆ แล้วในตอนนี้ ซึ่งรุ่นล่าสุดที่ใช้ Touch ID อยู่คือ iPhone SE 3 นั่นเอง
มาดูสรุปตาราง Timeline การเปิดตัว iPhone แต่ละรุ่นพร้อมทั้งจุดเด่นของรุ่นนั้น ๆ กันเลย
Timeline ของ iPhone อัปเดต 19 ก.ย. 2566
นำข้อมูลของ iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกไล่มาจนถึงล่าสุดที่เปิดตัวไปเมื่อ 13 กันยายน 2023 มีกี่รุ่นกันนะ?
รุ่น |
เปิดตัว |
หน้าจอ (นิ้ว) |
จุดเด่น |
iPhone | 9/01/2007 | 3.5 (LCD) | รุ่นแรก นวัตกรรมเปลี่ยนโลก |
iPhone 3G | 9/06/2008 | 3.5 (LCD) | เปิดโลกอินเทอร์เน็ต รองรับ 3G ครั้งแรก |
iPhone 3GS | 8/06/2009 | 3.5 (LCD) | พลังแห่งสปีด จุดเริ่มต้นของ S มาพร้อมเข็มทิศ |
iPhone 4 | 7/06/2010 | 3.5 (LCD) | All New Design กรอบเหลี่ยม กระจกล้วน |
iPhone 4S | 4/10/2011 | 3.5 (LCD) | ยินดีต้อนรับ Siri ครั้งแรก |
iPhone 5 | 12/09/2012 | 4.0 (LCD) | Lightning และหน้าจอ 4 นิ้วครั้งแรก |
iPhone 5s | 10/09/2013 | 4.0 (LCD) | สแกนนิ้ว Touch ID ครั้งแรก |
iPhone 5c | 10/09/2013 | 4.0 (LCD) | C แห่งความมีสีสัน |
iPhone 6, 6 Plus | 9/09/2014 | 4.7, 5.5 (LCD) | ครั้งแรกของจอใหญ่ ออกแบบใหม่หมด |
iPhone 6s, 6s Plus | 9/09/2015 | 4.7, 5.5 (LCD) | 3D Touch ครั้งแรก |
iPhone SE | 21/03/2016 | 4.0 (LCD) | เครื่องเล็กแต่สเปกไม่เล็กนะ |
iPhone 7, 7 Plus | 7/09/2016 | 4.7, 5.5 (LCD) | กันน้ำครั้งแรก |
iPhone 8, 8 Plus | 12/09/2017 | 4.7, 5.5 (LCD) | ชาร์จไร้สายครั้งแรก |
iPhone X | 12/09/2017 | 5.8 (OLED) | ไร้ปุ่มโฮมและมาพร้อม Face ID และจอ OLED ครั้งแรก |
iPhone XS, XS Max | 12/09/2018 | 5.8, 6.5 (OLED) | หน้าจอที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา |
iPhone XR | 12/09/2018 | 6.1 (LCD) | มีสีให้เลือกเยอะอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่มี 5c มา |
iPhone 11 Pro, 11 Pro Max | 10/09/2019 | 5.8, 6.5 (OLED) | กล้องหลัง 3 ตัว มี Ultra Wide และ Night Mode, สีใหม่ Midnight Green |
iPhone 11 | 10/09/2019 | 6.1 (LCD) | กล้องหลัง 2 ตัว มี Ultra Wide และ Night Mode, สีใหม่เขียว ม่วง, RAM เท่ากับรุ่น Pro ที่ 4GB ราคาประหยัดเริ่มต้น 24,900 บาท |
iPhone SE รุ่นที่ 2 | 15/04/2020 | 4.7 (LCD) | iPhone 8 รุ่นอัปเกรด ชิป CPU A13, กล้องหลังตัวเดียว ราคาประหยัดถูกสุด 14,900 บาท |
iPhone 12 mini | 13/10/2020 | 5.4 (OLED) | 5G, MagSafe, กระจก Ceramic Shield แข็งแกร่งกว่า 4 เท่า, เครื่องเล็กสุดสเปกแรง พกง่ายใช้มือเดียวสะดวก กล้องหลัง 2 ตัว, บอดี้อะลูมิเนียม |
iPhone 12 | 13/10/2020 | 6.1 (OLED) | 5G, MagSafe, กระจก Ceramic Shield แข็งแกร่งกว่า 4 เท่า, กล้องหลัง 2 ตัว, บอดี้อะลูมิเนียม |
iPhone 12 Pro | 13/10/2020 | 6.1 (OLED) | 5G,MagSafe, กระจก Ceramic Shield แข็งแกร่งกว่า 4 เท่า, กล้องหลัง 3 ตัว + LiDAR Scanner, บอดี้สแตนเลส, Apple ProRAW, ความจุเริ่มต้น 128GB, RAM 6GB ครั้งแรก |
iPhone 12 Pro Max | 13/10/2020 | 6.7 (OLED) | หน้าจอใหญ่สุดเท่าที่เคยมี, 5G, MagSafe, กระจก Ceramic Shield แข็งแกร่งกว่า 4 เท่า, กล้องหลัง 3 ตัว + LiDAR Scanner, บอดี้สแตนเลส, Apple ProRAW, กล้องดีที่สุดมีระบบกันสั่น 2 ที่, ความจุเริ่มต้น 128GB, RAM 6GB ครั้งแรก |
iPhone 13 mini, iPhone 13 | 15/10/2564 | 5.4, 6.1 (OLED) | 5G, ชิป A15, กล้องคู่แยวทะแยง, MagSafe, กรอบเครื่องอลูมิเนียม หลังเครื่องเป็นการจก, ถ่ายวิดีโอ 4K 60fps, โหมดภาพยนตร์, ฟีเจอร์สไตล์ภาพถ่าย, HDR 4 |
iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max | 15/10/2564 | 6.1, 6.7 (OLED) | 5G, ชิป A15, กล้องหลัง 3 ตัว, MagSafe, กรอบเครื่องอลูมิเนียม หลังเครื่องเป็นการจก, ถ่ายวิดีโอ 4K 60fps, โหมดภาพยนตร์, ฟีเจอร์สไตล์ภาพถ่าย, มาโคร, วิดีโอ ProRes 4K 30fps, HDR 4, LiDAR Scanner |
iPhone SE รุ่นที่ 3 | 09/03/2565 | 4.7 (LCD) | 5G, ชิป A15 Bionic เป็นรุ่นปุ่มโฮมรุ่นเดียวที่ยังเหลืออยู่, อัปเกรดกล้อง ราคาเข้าถึงง่ายที่สุด |
iPhone 14, iPhone 14 Plus | 8/10/2565 | 6.1, 6.7 (OLED) | 5G, ชิป A15 แรงขึ้น, กล้องคู่แยวทะแยง ถ่ายภาพสวยขึ้น, MagSafe, กรอบเครื่องอลูมิเนียม หลังเครื่องเป็นการจก, ถ่ายวิดีโอ 4K 60fps, โหมดภาพยนตร์, ฟีเจอร์สไตล์ภาพถ่าย, HDR 4, โหมดแอคชั่น, Photonic Engine |
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max | 8/10/2565 | 6.1, 6.7 (OLED) | 5G, ชิป A16, กล้องหลัง 3 ตัว, MagSafe, กรอบเครื่องอลูมิเนียม หลังเครื่องเป็นการจก, ถ่ายวิดีโอ 4K 60fps, โหมดภาพยนตร์ 4K HDR 30fps, ฟีเจอร์สไตล์ภาพถ่าย, มาโคร, วิดีโอ ProRes 4K 30fps, HDR 4, LiDAR Scanner, โหมดแอคชัน, Photonic Engine |
iPhone 15, iPhone 15 Plus | 13/10/2566 | 6.1, 6.7 (OLED) | 5G, ชิป A16, Dynamic Island, พอร์ต USB-C, กล้องหลัก 48MP, มี Telephot 2x, โหมด Portrait อัตโนมัติ, กรอบเครื่องอลูมิเนียม หลังเครื่องเป็นการจกด้าน, จอสว่างูงสุด 2,000 นิต |
iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max | 13/10/2566 | 6.1, 6.7 (OLED) | 5G, ชิป A17 Pro เน้นกราฟิก, Dynamic Island, พอร์ต USB-C, Telephoto 5x ในรุ่น Pro Max, Wi-Fii 6E, โหมด Portrait อัตโนมัติ, ปุ่มแอคชั่น, วัสดุเครื่องไทเทเนียม, ProRes 4k 60fps |
ข้อมูลในตารางสรุปวันเปิดตัวของ iPhone แต่ละรุ่นซึ่งเอาไว้ใช้อ้างอิงเผื่อใครจะซื้อ iPhone มือ 1, 2 มาใช้งาน จะได้รู้ว่าควรซื้อรุ่นไหน ทีมงานแนะนำว่าไม่ควรซื้อรุ่นที่เก่าจนเกินไปและต้องรุ่นที่รองรับ iOS ได้ยาว ๆ ด้วย
ณ ตอนที่เขียนบทความนี้ควรจะซื้อ iPhone 12 หรือใหม่กว่าถึงจะคุ้มและใช้ได้ยาว ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก Apple Newsroom
อัปเดตล่าสุด 19 ก.ย 2566