ข้อมูลนี้จะแสดงราคา iPad ที่วางจำหน่ายแต่ละรุ่น จาก Apple, TrueMove H, AIS และ Dtac ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (2021) ในบทความนี้มีทั้งราคาปกติ ราคาโปรโมชันและราคาสำหรับนักศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย
อัปเดตราคา iPad รุ่นที่ 8, iPad mini, iPad Air 4 และ iPad Pro ล่าสุด เดือน กรกฎาคม 2564
1. Apple Store Online ประเทศไทย ราคาปกติ vs. ราคาเพื่อการศึกษา
ราคากปกติ | ราคาการเพื่อศึกษา | |
iPad รุ่นที่ 8 (2020) | ซื้อ > | ซื้อ > |
32GB | 10,900 | 10,200 |
128GB | 13,900 | 13,200 |
32GB – Cellular | 15,400 | 14,700 |
128GB – Cellular | 18,400 | 17,700 |
iPad mini รุ่นที่ 5 (2019) | ซื้อ > | ซื้อ > |
64GB | 13,900 | 13,200 |
256GB | 18,900 | 18,200 |
64GB – Cellular | 18,400 | 17,700 |
256GB – Cellular | 23,400 | 22,700 |
iPad Air 4 (2020) | ซื้อ > | ซื้อ > |
64GB | 19,900 | 18,300 |
256GB | 24,900 | 23,300 |
64GB – Cellular | 24,400 | 22,800 |
256GB – Cellular | 29,400 | 27,800 |
iPad Pro ปี M1 รุ่น 11 นิ้ว (2021) | ซื้อ > | ซื้อ > |
128GB | 27,900 | 26,200 |
256GB | 31,400 | 29,700 |
512GB | 38,400 | 35,000 |
1TB | 52,400 | 49,000 |
2TB | 66,400 | 63,000 |
128GB – Cellular | 32,900 | 31,200 |
256GB – Cellular | 36,400 | 34,700 |
512GB – Cellular | 43,400 | 40,000 |
1TB – Cellular | 57,400 | 54,000 |
2TB – Cellular | 71,400 | 68,000 |
iPad Pro ปี M1 รุ่น 12.9 นิ้ว (2021) | ซื้อ > | ซื้อ > |
128GB | 37,900 | 34,500 |
256GB | 41,400 | 38,000 |
512GB | 48,400 | 45,000 |
1TB | 62,400 | 59,000 |
2TB | 76,400 | 73,000 |
128GB – Cellular | 42,900 | 39,500 |
256GB – Cellular | 46,400 | 43,000 |
512GB – Cellular | 53,400 | 50,000 |
1TB – Cellular | 67,400 | 64,000 |
2TB – Cellular | 81,400 | 78,000 |
วิธีการซื้อสินค้า Apple ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
วิธีซื้อ iPad และ Mac ราคานักศึกษา
ราคาจากเครือข่ายผู้ให้บริการ
ราคาเครื่องเปล่าของ iPad ทุกรุ่นที่จำหน่ายในฝั่งเครือข่ายผู้ให้บริการจะเท่ากับราคาของ Apple Store ดังนั้นทีมงานจึงนำราคาของ iPad ถูกที่สุดซึ่งเป็นราคาที่ผูกกับโปรโมชันของแต่ละที่ สามารถข้อมูลได้ที่ด้านล่าง
AIS | TRUE | DTAC | |
iPad รุ่นที่ 8 (2020) | |||
32GB | 8,400 | – | – |
128GB | 11,400 | – | – |
32GB – Cellular | 9,900 | 7,900 | – |
128GB – Cellular | 12,900 | 10,900 | 15,700 |
iPad mini รุ่นที่ 5 (2019) | |||
64GB | 13,900 | – | 13,400 |
256GB | 18,900 | – | 18,400 |
64GB – Cellular | 18,400 | – | – |
256GB – Cellular | 23,400 | – | – |
iPad Air 4 (2020) | |||
64GB | 13,900 | – | 11,400 |
256GB | 18,900 | – | 16,400 |
64GB – Cellular | 16,900 | 14,900 | 15,900 |
256GB – Cellular | 21,900 | 14,900 | 20,900 |
iPad Pro ปี M1 รุ่น 11 นิ้ว(2021) | |||
128GB | 22,400 | 21,400 | – |
256GB | 25,900 | 24,900 | – |
512GB | 32,900 | 31,900 | – |
1TB | 44,900 | 43,900 | – |
2TB | 58,900 | 57,900 | – |
128GB – Cellular | 24,400 | 23,700 | – |
256GB – Cellular | 27,900 | 27,200 | 27,900 |
512GB – Cellular | 34,900 | 34,900 | |
1TB – Cellular | 48,900 | 48,900 | – |
2TB – Cellular | 62,900 | 62,900 | – |
iPad Pro ปี M1 รุ่น 12.9 นิ้ว(2021) | – | ||
128GB | 32,400 | 31,400 | – |
256GB | 35,900 | 34,900 | – |
512GB | 42,900 | 41,900 | – |
1TB | – | 53,900 | – |
2TB | 68,900 | 67,900 | – |
128GB – Cellular | 34,400 | 34,400 | – |
256GB – Cellular | 37,900 | 37,900 | – |
512GB – Cellular | 44,900 | 44,900 | – |
1TB – Cellular | 58,900 | 58,900 | – |
2TB – Cellular | 68,900 | 72,900 | – |
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ละที่ได้เลย
ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 20 ก.ค. 2564
หมายเหตุ*
- ราคาที่นำมา เป็นราคาเริ่มต้นที่มีราคาถูกที่สุด ณ เวลาที่เผยแพร่ข้อมูล
- ราคาที่นำมา เป็นราคาจาก Store ออนไลน์ของผู้จำหน่ายเป็นหลัก ราคาสุทธิ (ราคารวมต่างๆ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้จำหน่าย ทางทีมงานจึงไม่สามารถลงราคาสุทธิได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใด ๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก) ก่อนซื้อควรเช็คราคาล่าสุดที่ผู้จำหน่ายอีกครั้ง